Porté par une hausse de 9,2% des transferts mondiaux d’armements entre 2016–2020 et 2021–2025, le marché international de la défense connaît sa progression la plus marquée depuis une décennie, dans un contexte de recomposition des équilibres stratégiques. L’Europe enregistre une augmentation sans précédent de ses importations (+210%) et devient la première région importatrice, tandis que les États-Unis consolident leur position dominante avec 42% des exportations mondiales. À l’inverse, les importations reculent en Afrique (–41%), en Asie-Océanie et au Moyen-Orient, sur fond de réallocation des flux et d’évolution des capacités nationales. Dans ce paysage, le Maroc s’impose comme le premier importateur d’armes en Afrique, devant l’Algérie, confirmant une reconfiguration des dynamiques d’acquisition sur le continent



Figure 3. Les destinataires d’armements majeurs, par région, 2021–2025 et 2016–2020, en pourcentage de la part mondiale
Les importations d’armes en Afrique ont diminué de 41% entre 2016–2020 et 2021–2025, selon les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Sur cette période, les principaux fournisseurs du continent sont les États-Unis (19%), la Chine (17%), la Russie (15%) et la France (8,3%).
Tableau 1. Les 25 plus grands fournisseurs d’armements majeurs et leurs principaux destinataires, 2021–2025
| Part des exportations mondiales d’armements (%) | Variation en % entre | Principaux destinataires et leur part dans les exportations totales du fournisseur (%), 2021–2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fournisseur | 2021–25 | Part 2016–20 (%) | 2016-20 à 2021-25 | 1er client | part % | 2e client | part % | 3e client (part %) | part % | |
| 1 | États-Unis | 42 | 36 | +27 | Arabie saoudite (12) | 12 | Ukraine (9,4) | 9,4 | Japon (8,9) | 8,9 | |
| 2 | France | 9,8 | 8,8 | +21 | Inde (24) | 24 | Égypte (11) | 11 | Grèce (10) | 10 | |
| 3 | Russie | 6,8 | 21 | -64 | Inde (48) | 48 | Chine (13) | 13 | Belarus (13) | 13 | |
| 4 | Allemagne | 5,7 | 5,4 | +15 | Ukraine (24) | 24 | Égypte (14) | 14 | Israël (10) | 10 | |
| 5 | Chine | 5,6 | 5,5 | +11 | Pakistan (61) | 61 | Serbie (6,8) | 6,8 | Thaïlande (4,7) | 4,7 | |
| 6 | Italie | 5,1 | 2,2 | +157 | Qatar (26) | 26 | Koweït (17) | 17 | Indonésie (12) | 12 | |
| 7 | Israël | 4,4 | 3,1 | +56 | Inde (29) | 29 | Allemagne (21) | 21 | États-Unis (7,8) | 7,8 | |
| 8 | Royaume-Uni | 3,4 | 3,3 | +13 | Qatar (31) | 31 | États-Unis (14) | 14 | Ukraine (13) | 13 | |
| 9 | Corée du Sud | 3,0 | 2,6 | +24 | Pologne (58) | 58 | Philippines (18) | 18 | Émirats arabes unis (9,5) | 9,5 | |
| 10 | Espagne | 2,3 | 2,4 | +6,7 | Arabie saoudite (28) | 28 | Türkiye (16) | 16 | Belgique (12) | 12 | |
| 11 | Türkiye | 1,8 | 0,9 | +122 | Pakistan (16) | 16 | Émirats arabes unis (12) | 12 | Ukraine (8,4) | 8,4 | |
| 12 | Pays-Bas | 1,2 | 2,1 | -34 | Ukraine (23) | 23 | États-Unis (20) | 20 | Pakistan (16) | 16 | |
| 13 | Norvège | 1,0 | 0,2 | +349 | États-Unis (33) | 33 | Ukraine (22) | 22 | Roumanie (16) | 16 | |
| 14 | Pologne | 1,0 | <0,05 | +4387 | Ukraine (94) | 94 | Estonie (1,6) | 1,6 | Suède (1,4) | 1,4 | |
| 15 | Suède | 0,9 | 0,6 | +58 | Brésil (24) | 24 | Ukraine (14) | 14 | Pakistan (12) | 12 | |
| 16 | Canada | 0,7 | 0,4 | +82 | Ukraine (34) | 34 | Arabie saoudite (27) | 27 | États-Unis (17) | 17 | |
| 17 | Tchéquie | 0,4 | 0,3 | +62 | Ukraine (69) | 69 | Vietnam (14) | 14 | Hongrie (9,0) | 9 | |
| 18 | Afrique du Sud | 0,4 | 0,4 | -7,2 | Émirats arabes unis (39) | 39 | Singapour (19) | 19 | RDC (9,1) | 9,1 | |
| 19 | Danemark | 0,3 | <0,05 | +739 | Ukraine (50) | 50 | Argentine (19) | 19 | Norvège (7,7) | 7,7 | |
| 20 | Suisse | 0,3 | 0,7 | -51 | Espagne (46) | 46 | Danemark (14) | 14 | Roumanie (12) | 12 | |
| 21 | Ukraine | 0,3 | 1,0 | -66 | Chine (64) | 64 | Inde (23) | 23 | Qatar (5,8) | 5,8 | |
| 22 | Australie | 0,3 | 0,6 | -44 | Ukraine (24) | 24 | Canada (23) | 23 | États-Unis (21) | 21 | |
| 23 | Belgique | 0,3 | 0,1 | +270 | Arabie saoudite (30) | 30 | Ukraine (23) | 23 | Canada (21) | 21 | |
| 24 | Brésil | 0,3 | 0,3 | -9,3 | Portugal (45) | 45 | Hongrie (26) | 26 | Nigeria (13) | 13 | |
| 25 | Iran | 0,3 | 0,1 | +395 | Russie (73) | 73 | Venezuela (17) | 17 | Rebelles houthis (9,1) | 9,1 | |
Le Maroc en tête des importations africaines
Le Maroc, classé 28e importateur mondial, est devenu le principal importateur d’armes en Afrique sur la période 2021–2025, dépassant l’Algérie et l’Égypte.
Ses importations ont progressé de 12% entre 2016–2020 et 2021–2025 et représentent environ 1% des importations mondiales.
Les principaux fournisseurs du Maroc sur la période sont :
- États-Unis : 60%
- Israël : 24%
- France : 10%
Ces acquisitions s’inscrivent notamment dans le cadre de contrats importants conclus avec les États-Unis et Israël. À fin 2025, plusieurs livraisons restaient en attente, notamment en provenance des États-Unis et de l’Espagne.
Recul des importations en Algérie
L’Algérie, classée 33e mondiale, a vu ses importations d’armes chuter de 78% entre 2016–2020 et 2021–2025, après un pic sur la période précédente, et représente environ 0,9% des importations mondiales.
Ses principaux fournisseurs sont :
- Russie : 39%
- Chine : 27%
- Allemagne : 18%
Selon le SIPRI, certaines acquisitions algériennes pourraient ne pas être entièrement reflétées dans les données disponibles en raison du caractère confidentiel de certains contrats.
Tendance mondiale des transferts d’armes
Le volume mondial des transferts d’armements a augmenté de 9,2% entre 2016–2020 et 2021–2025, soit la plus forte hausse depuis 2011–2015.
Les importations ont évolué selon les régions :
- Europe : +210% (33% des importations mondiales)
- Amériques : +12%
- Afrique : –41%
- Asie et Océanie : –20%
- Moyen-Orient : –13%
L’Ukraine est le premier importateur mondial sur la période, avec 9,7% des importations globales.

Les États-Unis restent le premier exportateur mondial, avec une hausse de 27% de leurs exportations et une part de 42% du total mondial.
Au total, 66 États exportateurs ont été identifiés. Les cinq principaux fournisseurs, États-Unis, France, Russie, Allemagne et Chine, concentrent 70% des exportations mondiales.
Dans le même temps, la part de la Russie dans les exportations mondiales a reculé de 21% à 6,8%.
Tableau 2. Les 40 principaux destinataires d’armements majeurs et leurs principaux fournisseurs, 2021–2025
| Part importations mondiales d’armes (%) | Δ (%) 2016–20 à 2021–25 | Principaux fournisseurs et part dans les importations du pays (%), 2021–2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | 2021–25 | 2016–20 | Fournisseur 1 | Part (%) | Fournisseur 2 | Part (%) | Fournisseur 3 | Part (%) | |
| 1 | Ukraine | 9.7 | 0.1 | 11896 | USA | 41 | Germany | 14 | Poland | 9.4 |
| 2 | India | 8.2 | 9.3 | -4.0 | Russia | 40 | France | 29 | Israel | 15 |
| 3 | Saudi Arabia | 6.8 | 11 | -31 | USA | 77 | Spain | 9.5 | France | 4.6 |
| 4 | Qatar | 6.4 | 3.4 | 106 | USA | 48 | Italy | 21 | UK | 17 |
| 5 | Pakistan | 4.2 | 2.8 | 66 | China | 80 | Turkiye | 7.0 | Netherlands | 4.6 |
| 6 | Japan | 3.9 | 2.5 | 76 | USA | 95 | UK | 3.4 | Norway | 0.9 |
| 7 | Poland | 3.6 | 0.4 | 852 | South Korea | 47 | USA | 44 | Italy | 2.2 |
| 8 | United States | 2.9 | 2.1 | 48 | UK | 17 | France | 14 | Italy | 13 |
| 9 | Kuwait | 2.8 | 0.3 | 805 | USA | 62 | Italy | 31 | France | 5.7 |
| 10 | Australia | 2.8 | 5.0 | -39 | USA | 85 | Spain | 6.5 | Germany | 4.0 |
| 11 | UAE | 2.7 | 3.5 | -15 | USA | 42 | France | 18 | South Korea | 10 |
| 12 | Egypt | 2.6 | 5.8 | -51 | France | 39 | Germany | 30 | Italy | 18 |
| 13 | United Kingdom | 2.1 | 2.0 | 19 | USA | 85 | Israel | 8.2 | Germany | 2.7 |
| 14 | Israel | 1.9 | 1.8 | 12 | USA | 68 | Germany | 31 | Italy | 1.3 |
| 15 | Netherlands | 1.8 | 0.9 | 111 | USA | 89 | Romania | 4.8 | Sweden | 2.1 |
| 16 | South Korea | 1.8 | 4.2 | -54 | USA | 93 | UK | 3.5 | Israel | 1.8 |
| 17 | Germany | 1.7 | 0.2 | 914 | Israel | 55 | USA | 37 | Sweden | 2.8 |
| 18 | Indonesia | 1.5 | 1.7 | -4.1 | Italy | 40 | USA | 16 | France | 14 |
| 19 | Greece | 1.5 | 0.4 | 295 | France | 68 | USA | 17 | Italy | 4.4 |
| 20 | Norway | 1.4 | 1.3 | 17 | USA | 93 | Denmark | 1.8 | Italy | 1.7 |
| 21 | China | 1.3 | 5.2 | -72 | Russia | 66 | Ukraine | 15 | France | 13 |
| 22 | Italy | 1.3 | 1.5 | -7.8 | USA | 93 | France | 2.6 | Germany | 1.7 |
| 23 | Philippines | 1.2 | 0.8 | 73 | South Korea | 42 | Israel | 20 | USA | 15 |
| 24 | Turkiye | 1.2 | 1.5 | -9.7 | Germany | 31 | Spain | 29 | Italy | 19 |
| 25 | Brazil | 1.2 | 0.5 | 150 | France | 62 | Sweden | 18 | Italy | 8.6 |
| 26 | Singapore | 1.1 | 1.6 | -27 | Germany | 40 | USA | 33 | Israel | 12 |
| 27 | Bahrain | 1.0 | 0.1 | 818 | USA | 99 | Turkiye | 0.6 | Italy | 0.6 |
| 28 | Morocco | 1.0 | 1.0 | 12 | USA | 60 | Israel | 24 | France | 10 |
| 29 | Denmark | 1.0 | 0.2 | 348 | USA | 82 | Israel | 6.4 | Switzerland | 4.7 |
| 30 | Romania | 0.9 | 0.3 | 190 | USA | 48 | Norway | 17 | Netherlands | 15 |
| 31 | Belgium | 0.9 | 0.1 | 1141 | USA | 54 | Spain | 32 | France | 7.9 |
| 32 | Belarus | 0.9 | 0.5 | 73 | Russia | 100 | Iran | 0.1 | China | <0.05 |
| 33 | Algeria | 0.9 | 4.3 | -78 | Russia | 39 | China | 27 | Germany | 18 |
| 34 | Taiwan | 0.8 | 0.6 | 54 | USA | 96 | Italy | 1.5 | Germany | 1.4 |
| 35 | Hungary | 0.8 | 0.1 | 998 | Germany | 43 | USA | 16 | France | 9.9 |
| 36 | Kazakhstan | 0.7 | 0.9 | -14 | Russia | 83 | Spain | 7.9 | France | 3.6 |
| 37 | Serbia | 0.6 | 0.2 | 195 | China | 61 | France | 12 | Russia | 7.0 |
| 38 | Canada | 0.6 | 0.9 | -24 | USA | 32 | Spain | 26 | Australia | 11 |
| 39 | Spain | 0.6 | 0.3 | 101 | USA | 49 | Switzerland | 25 | France | 9.1 |
| 40 | Thailand | 0.5 | 1.2 | -53 | China | 49 | USA | 15 | Israel | 9.2 |
Tableau 3. Armements majeurs sélectionnés, commandés ou prévus à l’export après 2025 par les 10 principaux fournisseurs d’armes
| Catégorie | États-Unis | France | Russie | Allemagne | Chine | Italie | Israël | Royaume-Uni | Corée du Sud | Espagne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avions de combat | 936 | 180+ | 68+ | - | 90 | 69 | - | 20 | 88 | - |
| Hélicoptères de combat | 254 | 2 | 6+ | - | 29 | 12 | - | 9 | - | - |
| Navires de guerre majeurs | 7 | 16 | 3 | 34 | 11 | 3 | - | 34+ | 5 | 3 |
| Systèmes SAM | 55+ | 14 | 43 | 66+ | 1+ | - | 78+ | 17 | 24 | - |
| Chars et véhicules d’appui-feu | 229 | 1+ | 279 | 422+ | 440 | 96+ | 16 | - | 820 | - |
| Autres véhicules blindés | 1415+ | 808+ | 13 | 1108+ | 2+ | 1857 | 46 | - | 1692+ | 541 |
| Artillerie | 803+ | 341+ | - | 78+ | 128+ | - | 130+ | - | 1114+ | - |
L’Égypte parmi les principaux acteurs africains
L’Égypte reste l’un des principaux importateurs d’armes en Afrique et figure régulièrement parmi les plus importants acheteurs au niveau mondial.
Au cours de la dernière décennie, elle a acquis des équipements militaires majeurs ( avions de combat, navires et systèmes de missiles ) auprès de fournisseurs incluant la France, la Russie, l’Allemagne et les États-Unis.
Avec le Maroc et l’Algérie, elle constitue l’un des trois principaux pôles d’acquisition d’armement sur le continent.
Dynamique en Afrique subsaharienne
En Afrique subsaharienne, les importations d’armes ont augmenté de 13% entre les deux périodes.
Le Nigeria représente 16% des achats régionaux, tandis que la Chine est le principal fournisseur dans cette zone.
Chiffres clés (SIPRI 2021–2025)
Hausse des transferts mondiaux : +9,2%
Principaux exportateurs : États-Unis, France, Russie, Allemagne, Chine
Part des États-Unis : 42% des exportations mondiales (+27%)
Exportations françaises : +21%
Exportations russes : –64%
Principaux importateurs : Ukraine, Inde, Arabie saoudite, Qatar, Pakistan
Répartition des importations : Europe : 33%
Asie-Océanie : 31%
Moyen-Orient : 26%
Amériques : 5,6%
Afrique : 4,3%
Importations des pays européens de l’OTAN : +143%
Part des États-Unis dans ces importations : 58%
Importations en Asie-Océanie : –20% (Chine : –72%)
Part des États-Unis dans les importations du Moyen-Orient : 54%



