Mobiblanc se hisse à la 59e place des entreprises africaines à la croissance la plus rapide, et confirme son rôle de locomotive de la transformation numérique sur le continent.
Nouvelle consécration pour Mobiblanc, la société marocaine spécialisée dans les services numériques : elle figure pour la deuxième année consécutive dans le prestigieux classement Africa’s Fastest-Growing Companies 2025 du Financial Times, élaboré en partenariat avec Statista.
Dans cette édition, Mobiblanc se classe :
- 59e à l’échelle du continent africain,
- 5e au niveau national,
- et 6e dans le secteur des technologies de l’information (IT) à l’échelle africaine.
Une performance remarquable qui vient confirmer la robustesse du modèle d’affaire de l’entreprise, son ancrage stratégique et sa capacité à transformer la croissance en impact durable.
Rank | Company name | Brand | Country | Absolute Growth (in %) | Compound annual growth rate (CAGR, %) | Founding year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omniretail Inc | Omniretail | Nigeria | 71818.4% | 795.9% | 2019 |
2 | PalmPay Ltd | PalmPay | Nigeria | 31850.0% | 583.6% | 2017 |
3 | Remedial Health Inc | Remedial Health | Nigeria | 8384.4% | 339.1% | 2020 |
4 | Eshandi Financial Services Ltd | eShandi | Zambia | 5231.0% | 276.4% | 2019 |
5 | The Africaworks Group of Companies | Africaworks | Mauritius | 3770.1% | 238.3% | 2017 |
6 | Paymenow Group | Paymenow | South Africa | 3756.1% | 237.8% | 2019 |
7 | Gobid Pty Ltd | Gobid | South Africa | 3519.1% | 230.8% | 2020 |
8 | Inkomoko Entrepreneur Development Ltd | Inkomoko | Rwanda | 2914.1% | 211.2% | 2012 |
9 | Drive24 Pty Ltd | Drive.co.za | South Africa | 2907.8% | 211.0% | 2020 |
10 | Termii Inc | Termii | Nigeria | 2817.0% | 207.8% | 2017 |
11 | Piaffe Flavours & Fragrances Pty Ltd | Chewy Chum | South Africa | 2102.1% | 180.3% | 2018 |
12 | Bisedge Ltd | Bisedge | Nigeria | 2095.4% | 180.0% | 2016 |
13 | Gozem Pte Ltd | Gozem | Togo | 1873.7% | 170.2% | 2017 |
14 | Chari.co | Chari | Morocco | 1748.9% | 164.4% | 2020 |
15 | Winock Solar Nigeria Ltd | Winock Solar | Nigeria | 1667.8% | 160.5% | 2016 |
16 | Moniepoint Inc | Moniepoint | Nigeria | 1663.4% | 160.3% | 2015 |
17 | Numida Technologies Inc | Numida | Uganda | 1485.5% | 151.2% | 2015 |
18 | Evercare Hospital Lekki Ltd | Evercare Hospital Lekki | Nigeria | 1381.8% | 145.6% | 2017 |
19 | Kyosk Digital Services Ltd | Kyosk App | Mauritius | 1373.4% | 145.2% | 2019 |
20 | Tingis Web CX & Technology | Tingis Web | Morocco | 1218.4% | 136.2% | 2020 |
21 | Neveah Ltd | Neveah | Nigeria | 937.3% | 118.1% | 2014 |
22 | Hot1027 FM Pty Ltd | Hot 1027 | South Africa | 788.0% | 107.1% | 1996 |
23 | Gomycode Holding Bv | Gomycode | Tunisia | 765.1% | 105.3% | 2018 |
24 | Alpha Morgan Capital Managers Ltd | Alpha Morgan Capital | Nigeria | 753.3% | 104.3% | 2012 |
25 | Herholdt’s Group Pty Ltd | Herholdt’s Group | South Africa | 742.3% | 103.5% | 1989 |
26 | BlueCamp Ltd | BlueCamp | Nigeria | 694.6% | 99.6% | 2005 |
27 | Altacon Projects Pty Ltd | Altacon Projects | South Africa | 679.5% | 98.3% | 2015 |
28 | Cyberlinx Security | Cyberlinx Security | South Africa | 619.2% | 93.0% | 2020 |
29 | TymeBank Ltd | TymeBank | South Africa | 610.9% | 92.3% | 2018 |
30 | Omnisient Rf Pty Ltd | Omnisient | South Africa | 604.9% | 91.7% | 2019 |
31 | X3M Marketing Ideas Ltd | X3M Marketing Ideas | Nigeria | 563.9% | 87.9% | 2012 |
32 | Evolution Foods International Pty Ltd | Evolution Foods International | South Africa | 562.6% | 87.8% | 2017 |
33 | ILLA Logistics Holdings | ILLA | Egypt | 560.0% | 87.6% | 2019 |
34 | Innovo Networks Pty Ltd | Innovo Networks | South Africa | 555.1% | 87.1% | 2013 |
35 | Roam Electric AB | Roam | Kenya | 547.8% | 86.4% | 2017 |
36 | Deimos Cloud Pty Ltd | Deimos Cloud | South Africa | 537.8% | 85.4% | 2018 |
37 | Tshiamo Resources Proprietary Ltd | Tshiamo Group | South Africa | 532.2% | 84.9% | 2015 |
38 | Solar MD Pty Ltd | Solar MD | South Africa | 502.1% | 81.9% | 2014 |
39 | Enara for Renewable Energy Services SAE | Enara RES | Egypt | 435.0% | 74.9% | 2018 |
40 | Tourism and Public Relations Services Ltd | Serengeti Balloon Safaris | Tanzania | 409.9% | 72.1% | 1987 |
41 | TPS Eastern Africa Plc | Serena Hotels | Kenya | 375.1% | 68.1% | 1970 |
42 | Chams Holding Company Plc | Chams | Nigeria | 356.9% | 65.9% | 1985 |
43 | GBSH Consult Group Pty Ltd | GBSH Consult Group | South Africa | 333.3% | 63.0% | 1997 |
44 | Transcorp Hotels Plc | Transcorp Hotels | Nigeria | 329.5% | 62.6% | 1994 |
45 | Zendascape Pty Ltd | AURA | South Africa | 317.4% | 61.0% | 2017 |
46 | Emerging Africa Capital Ltd | Emerging Africa Capital Group | Nigeria | 311.7% | 60.3% | 2018 |
47 | Sundry Markets Ltd | Marketsquare Supermarkets | Nigeria | 303.6% | 59.2% | 2014 |
48 | Nigerian Aviation Handling Company Plc | NAHCO | Nigeria | 298.5% | 58.5% | 1979 |
49 | Lapaire Glasses Côte d’Ivoire SARL | Lapaire | Côte d’Ivoire | 297.4% | 58.4% | 2018 |
50 | Wicorp Pty Ltd | Wisolar | South Africa | 297.4% | 58.4% | 2016 |
51 | Paylogic SA | Paylogic | Morocco | 294.3% | 58.0% | 2010 |
52 | Fleetcam Pty Ltd | Fleetcam | South Africa | 289.4% | 57.3% | 2014 |
53 | CFO360 Pty Ltd | CFO360 | South Africa | 286.1% | 56.9% | 2016 |
54 | Akdital SA | Akdital | Morocco | 276.1% | 55.5% | 2017 |
55 | Reefy Micro-Finance Enterprise Services | Reefy | Egypt | 269.0% | 54.5% | 2007 |
56 | ACES Group Pty Ltd | ACES | South Africa | 268.7% | 54.5% | 2003 |
57 | United Capital Plc | United Capital | Nigeria | 256.5% | 52.8% | 2002 |
58 | Luxity Pty Ltd | Luxity | South Africa | 249.9% | 51.8% | 2015 |
59 | Mobiblanc SARL | Mobiblanc | Morocco | 229.8% | 48.8% | 2010 |
60 | The Tourist Company of Nigeria Plc | Tourist Company Of Nigeria | Nigeria | 226.2% | 48.3% | 1964 |
61 | Electrum Payments Pty Ltd | Electrum Payments | South Africa | 226.1% | 48.3% | 2012 |
62 | Trexm Holdings | TREXM | Nigeria | 223.0% | 47.8% | 2014 |
63 | Aldelia Ltd | Aldelia | Mauritius | 197.2% | 43.8% | 2019 |
64 | Suez Canal Bank SAE | Scbank | Egypt | 191.5% | 42.8% | 1978 |
65 | Constance La Gaiete Company Ltd | Constance La Gaiete | Mauritius | 191.3% | 42.8% | 2013 |
66 | FoodCo Nigeria Ltd | FoodCo | Nigeria | 191.0% | 42.8% | 1982 |
67 | Fidson Healthcare Plc | Fidson | Nigeria | 190.3% | 42.6% | 1995 |
68 | M-Kopa Holdings Ltd | M-Kopa | Kenya | 186.9% | 42.1% | 2011 |
69 | Isikhwama Manufacturing Pty Ltd | Isibag | South Africa | 184.6% | 41.7% | 2015 |
70 | Interplast Ltd | Interplast | Ghana | 184.3% | 41.7% | 1971 |
71 | Elenjical Solutions Pty Ltd | Elenjical Solutions | South Africa | 180.3% | 41.0% | 2013 |
72 | Meyer Plc | Meyer Paints | Nigeria | 173.9% | 39.9% | 1960 |
73 | Beyond Wireless Technology Pty Ltd | Beyond | South Africa | 165.3% | 38.4% | 2005 |
74 | Axian Telecom | Axian Telecom | Mauritius | 162.9% | 38.0% | 2003 |
75 | Comercio Partners Ltd | Comercio Partners | Nigeria | 161.0% | 37.7% | 2016 |
76 | Africa Healthcare Network | Africa Healthcare Network | Mauritius | 154.5% | 36.5% | 2015 |
77 | Globe MedEx for Trade and Distribution | Globe MedEx | Egypt | 153.1% | 36.3% | 2017 |
78 | Sun Technosystems Pty Ltd | Sun Technosystems | South Africa | 145.7% | 34.9% | 2019 |
79 | Quick Mart Ltd | Quickmart | Kenya | 139.9% | 33.9% | 2006 |
80 | Amel International Services Ltd | Amel Susan | Nigeria | 137.8% | 33.5% | 2014 |
81 | Skyway Aviation Handling Company Plc | SAHCO | Nigeria | 137.0% | 33.3% | 2009 |
82 | Impax Business Solutions Ltd | Impax Business Solutions | Kenya | 136.8% | 33.3% | 2003 |
113 | Uganda Crop Care Ltd | UCCL | Uganda | 66.2% | 18.5% | 2010 |
83 | Risma SA | Risma | Morocco | 133.5% | 32.7% | 1993 |
84 | Velocity Technology Group Pty Ltd | Velocity Technology Group | South Africa | 124.5% | 30.9% | 2007 |
85 | Talenteum Africa Ltd | Talenteum Africa | Mauritius | 114.4% | 29.0% | 2015 |
86 | Business Driven Network Services Pty Ltd | BDNS | South Africa | 114.2% | 28.9% | 2008 |
87 | iLearn Corporate Services Pty Ltd | iLearn | South Africa | 114.0% | 28.9% | 2012 |
88 | Bonben Assurance Namibia Ltd | Bonlife | Namibia | 111.9% | 28.4% | 1996 |
89 | Enterprise Group Plc | Enterprise Group | Ghana | 107.9% | 27.6% | 2010 |
90 | GoodX Enterprises Pty Ltd | GoodX Software | South Africa | 106.9% | 27.4% | 1985 |
91 | Victory Farms Ltd | Victory Farms | Kenya | 104.4% | 26.9% | 2015 |
92 | Consumer Profile Bureau Pty Ltd | CPB | South Africa | 103.8% | 26.8% | 1981 |
93 | Stackworx Pty Ltd | Stackworx | South Africa | 102.9% | 26.6% | 2015 |
94 | Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications SA | Sotetel | Tunisia | 102.8% | 26.6% | 1981 |
95 | St. Nicholas Hospital Ltd | St. Nicholas Hospital | Nigeria | 101.8% | 26.4% | 1968 |
96 | Paga Group Ltd | Paga | Nigeria | 101.1% | 26.2% | 2009 |
97 | Entelect Software Pty Ltd | Entelect | South Africa | 96.8% | 25.3% | 2007 |
98 | The Woodford Group Pty Ltd | Woodford Car Hire | South Africa | 94.3% | 24.8% | 1991 |
99 | Planet Fitness Holdings Ltd Pty | Planet Fitness | South Africa | 94.1% | 24.7% | 1995 |
100 | East African Business Company Ltd | EABCL | Kenya | 93.9% | 24.7% | 2011 |
101 | Pan African IX Data Centres Ltd | PAIX Data Centres | Kenya | 93.7% | 24.7% | 2016 |
102 | Sangiro Fresh Chicken Pty Ltd | Sangiro Fresh Chicken | South Africa | 93.1% | 24.5% | 2013 |
103 | Jachris Hose and Couplings Pty Ltd | Jachris | South Africa | 89.5% | 23.7% | 1976 |
104 | Ami-African Management Initiative | AMI African Management Institute | Mauritius | 86.6% | 23.1% | 2013 |
105 | Froozels Food Products Pty Ltd | Froozels Food Products | South Africa | 85.5% | 22.9% | 2012 |
106 | Bitventure Consulting Pty Ltd | Bitventure | South Africa | 82.4% | 22.2% | 2012 |
107 | Palmci SA | Palmci | Côte d’Ivoire | 80.8% | 21.8% | 1997 |
108 | MNT Investments BV | MNT-Halan | Egypt | 80.4% | 21.7% | 2018 |
109 | Routed Hosting Pty Ltd | Routed Hosting | South Africa | 76.2% | 20.8% | 2016 |
110 | Kofisi Hospitality Group Ltd | Kofisi | Kenya | 72.4% | 19.9% | 2014 |
111 | Harmony Gold Mining Company Ltd | Harmony Gold Mining Company | South Africa | 68.5% | 19.0% | 1950 |
112 | KCB Group Plc | KCB Group | Kenya | 67.6% | 18.8% | 1896 |
114 | AfriGrown Holdings | AfriGrown | South Africa | 63.7% | 17.8% | 2008 |
115 | Esoko Ltd | Esoko | Ghana | 62.8% | 17.6% | 2008 |
116 | Globetom Innovation | Globetom | South Africa | 62.7% | 17.6% | 2002 |
117 | H.A.S.S. Group Pty Ltd | H.A.S.S. Group | South Africa | 61.3% | 17.3% | 1975 |
118 | Choppies Enterprises Ltd | Choppies | Botswana | 60.2% | 17.0% | 2004 |
119 | Opennetworks Pty Ltd | Opennetworks | South Africa | 59.1% | 16.7% | 2000 |
120 | eAdvance Pty Ltd | Spark Schools | South Africa | 57.7% | 16.4% | 2012 |
121 | UVU Africa Npc | UVU Africa | South Africa | 56.9% | 16.2% | 1999 |
122 | Unifreight Africa Ltd | Unifreight | Zimbabwe | 56.4% | 16.1% | 1970 |
123 | King Price Insurance Company Ltd | King Price Insurance | South Africa | 51.4% | 14.8% | 2012 |
124 | Dislog group | Dislog group | Morocco | 50.5% | 14.6% | 2005 |
125 | Consilient Ltd | Consilient | Somalia | 47.9% | 13.9% | 2019 |
126 | International Economics Consulting Ltd | International Economics Consulting | Mauritius | 47.0% | 13.7% | 2013 |
127 | The Co-operative Bank of Kenya Ltd | Co-operative Bank of Kenya | Kenya | 46.5% | 13.6% | 1968 |
128 | Ramp Enterprises Ltd | Ramp | Uganda | 36.6% | 11.0% | 1997 |
129 | Exxaro Resources Ltd | Exxaro Resources | South Africa | 33.8% | 10.2% | 2006 |
130 | Hero Telecoms Pty Ltd | Herotel | South Africa | 26.6% | 8.2% | 2013 |
Le classement FT 2025 en chiffres
- +8 % : taux minimum de croissance requis pour intégrer le classement.
- 7 entreprises marocaines figurent dans le palmarès 2025.
- 1/5 des entreprises classées sont issues du secteur fintech.
- 130 entreprises figurent au total dans le classement.
Une dynamique portée par l’engagement, l’innovation et la confiance
Depuis 2019, Mobiblanc inscrit sa trajectoire dans une croissance organique soutenue, reposant sur une combinaison stratégique : des talents engagés, une culture de l’innovation continue, des partenariats durables, et la confiance renouvelée de ses clients.
Cette approche lui a permis de naviguer avec agilité dans un paysage technologique en mutation, tout en renforçant sa capacité d’accompagnement des grands projets de transformation numérique en Afrique.
Une reconnaissance dans un écosystème encore fragmenté
Le classement 2025 du Financial Times, qui analyse les taux de croissance annuels composés (CAGR) entre 2020 et 2023, met en lumière les défis structurels du continent. Sur les 130 entreprises classées, plus de 60 % sont originaires d’Afrique du Sud ou du Nigeria, deux marchés dominants.
La présence de Mobiblanc parmi les sept entreprises marocaines distinguées dans ce palmarès témoigne non seulement de la résilience du tissu entrepreneurial marocain, mais aussi de la capacité d’acteurs issus de marchés moins dominants à rayonner malgré les barrières structurelles : fragmentation des marchés, complexité réglementaire, faiblesse des financements transfrontaliers.